ABOUT DS
연혁
회사 연혁
2019
- 11㈜노드 흡수 합병 : 엔지니어링(해양분야), 학술연구용역 등록
2018
- 10법인 이전 : 제주특별자치도 제주시 → 전남 목포시
2014
- 03법인 이전 : 전남 목포시 → 제주특별자치도 제주시
2013
- 10디에스1호 취득 - 420톤급 크레인부선
2012
- 03㈜디에스건설 설립
- 06전문건설업 등록 - 수중공사업
주요 업무
- 해저케이블 시공, 엔지니어링, 설계 및 감리
- 수중공사 - 항만 및 토목공사
- 신재생에너지사업 - 해상풍력계통연계공사
- 해양환경조사 및 해양엔지니어링 - 수심측량 및 해저지형조사
- 인공어초, 바다숲 조성 등 조사 및 유지보수
공사명 | 계약금액 (천원) | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|
3연계 완도~제주 #3 HVDC 해저케이블건설사업 중 민원해결용역 및 천해부 보호공사 | 21.05 ~ 23.10 | 엘에스전선(주) | |
2021년 남해바다숲 조성관리사업 용역사업 관리감독 및 검측(감리)용역 (노대리, 양지리) | 21.05 ~ 21.11 | 한국수산자원공단 남해본부 | |
SJC2 해저 잔존 케이블 회수 | 21.05 ~ 21.05 | 주식회사 케이티서브마린 | |
지심도 해저상수관로 매설공사 크레인부선 및 ECHO SCOPE 장비 임대 | 21.04 ~ 21.06 | 주식회사 케이오씨 | |
동해권 환경개선사업 현장조사지원 | 20.12 ~ 21.01 | 주식회사 오르카 | |
154KV CABLE, CABLE 접속재 | 20.12 | (주)우진기전 | |
INVERTER외 납품, 설치, 시운전 | 20.12 | (주)우진기전 | |
2020년 삼척 초곡 연안바다목장 자연산란장 조성 및 해적생물 구제 | 20.11 ~ 20.12 | 한국수산자원공단 동해본부 | |
2020년 군산시 강하구 해양쓰레기 처리사업 기본조사 및 실시설계용역(추가) | 20.10 ~ 20.11 | 한국어촌어항공단 | |
제주측 천해부 준공 잠수조사 용역 | 20.09 ~ 20.09 | 엘에스전선(주) | |
수중공사(Rock Dumping) 중 콘크리트 매트리스 설치 | 20.05 ~ 20.06 | 은진개발(주) | |
새우조망어업지역 보완공사(S-FCM) ECHO SCOPE 장비 임대 | 20.04 ~ 20.06 | 오션씨엔아이 주식회사 | |
NDC 218 - SUPPLY AND INSTALLATION OF 230KV SUBMARINE POWER CABLES, AUXILIARY CABLES AND ACCESSORIES | 19.11 ~ 20.02 | 엘에스전선(주) | |
서남해 해상풍력단지 내부망 실증선로 건설공사 -해저케이블 매설 장비 임대 | 240,000 | 19.08 ~ 19.10 | 오션씨엔아이 주식회사 |
2연계 진도~제주 직류연계 건설사업 보완공사 -규격석 공급(천해부 및 심해부) | 10,021,000 | 18.07 ~ 19.08 | 엘에스전선(주) |
2연계 진도~제주 직류연계 건설사업 보완공사 -락범 공사(천해부) | 2,109,000 | 18.07 ~ 19.06 | 오션씨엔아이 주식회사 |
신안 안좌~옥도~장병도 해저전력케이블 건설공사 | 4,345,000 | 16.08 ~ 17.12 | 주식회사 케이티서브마린 |
NCP 및 Stub 케이블 PLSE 공사 | 1,400,000 | 17.04 ~ 17.08 | 주식회사 케이티서브마린 |
2016년 울릉~육지 프로젝트 천해부공사 | 4,175,000 | 16.03 ~ 16.10 | 주식회사 케이티서브마린 |
2015년 제주시 추자도권역(5개소) 마을어장 패조류 투석사업 | 267,100 | 15.03 ~ 15.06 | 제주특별자치도 제주시 |
2014년 제주 바다숲 조성해역(서귀포시 표선리) 해조류이식플레이트 시설 | 35,100 | 14.11 ~ 15.01 | 한국수산자원 관리공단 |
2014년 북촌 연안바다목장 자연석 시설사업 | 235,964 | 14.09 ~ 14.11 | 한국수산자원 관리공단 |
동북어촌 정주어항 준설공사 | 42,000 | 14.06 ~ 14.11 | 제주특별자치도 제주시 |
2014년도 서부지구 패조류 투석사업 | 197,600 | 14.04 ~ 14.06 | 제주특별자치도 서귀포시 |
충남서천 유부도 해저케이블 건설공사 | 660,000 | 13.03 ~ 13.07 | 한국전력공사 |
Pole #2 KP 4.5 인근 F.O 케이블 매설 | 660,000 | 13.02 ~ 13.07 | 엘에스전선(주) |
진도 천해부구간 해저케이블 이설공사 | 253,000 | 13.08 ~ 13.10 | 엘에스전선(주) |
진도~제주간 HVDC 해저케이블 이상구간 잠수점검 | 198,000 | 13.04 ~ 13.04 | 엘에스전선(주) |
2013년 울진 시범바다목장 점보형강제어초 시설사업 | 11,371 | 13.08 ~ 13.11 | 한국수산자원 관리공단 |
진도~제주간 해저케이블 매설공사 pole #1, 2 KP 7.5~12.5 |
1,914,000 | 12.06 ~ 12.12 | 한국전력공사 |
154KV 화원~안좌 해저케이블 보호설비 잠수점검 | 4,743 | 12.05 ~ 12.05 | 한국전력공사 |
진도~제주간 직류연계 건설 사업 | 429,000 | 12.03 ~ 12.05 | 한국전력공사 |